惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库
建设项目竣工环境保护验收报告
建设单位:惠东县日用杂品公司
编制单位:惠东县日用杂品公司
2022年8月
建设单位法人代表:陈智聪
编制单位法人代表:陈智聪
项目负责人:陈智聪
报告编写人:陈智聪
建设单位:惠东县日用杂品公司 | 编制单位:惠东县日用杂品公司 | |
电话:13927360978 | 电话:13927360978 | |
邮编:516399 | 邮编:516399 | |
地址:惠东县多祝镇长坑村委财谷坑小组地段 | 地址:惠东县多祝镇长坑村委财谷坑小组地段 |
目录
附件1:《关于惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目环境影响报告表的批复》(惠市环(惠东)建〔2021〕53号);
惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目(以下简称“项目”)位于惠州市惠东县多祝镇长坑村委财谷坑小组地段,项目总投资1000万元,项目占地面积14111.08平方米,建筑面积2887.5平方米。日常最大存储量为26t(计算药量),年周转量为288t(计算药量)。
2021年11月,广东清泽环保科技有限公司编写了《惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目环境影响报告表》;2021年12月16日,惠州市生态环境局惠东分局出具了《惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目环境影响报告表的批复》(惠市环(惠东)建〔2021〕53号),项目2020年12月4日开工建设,2021年7月18日竣工。
项目的验收监测工作由惠州市中科华研检测技术有限公司负责组织实施。根据国务院国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月)和国家环保部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)的要求和规定,受惠东县日用杂品公司委托,惠州市中科华研检测技术有限公司于2022年4月11日对该建设项目进行了资料核查和现场勘查,根据现场情况及现场监测和环境管理检查的相关要求,结合现场实际情况,于2022年06月29日-30日对建设项目进行了竣工验收监测,建设单位现根据相关验收文件的要求和规定,结合现场监测结果,编写本验收监测报告。
2022年08月06日,组织施工单位以及验收检测单位召开了验收评审会,出具了验收评审意见,现根据验收意见结合验收监测报告,编写本验收报告。
1、国务院682号令《建设项目环境保护管理条例》;
2、《中华人民共和国环境保护法》2015年1月;
3、国家生态环境部《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号);
4、《广东省建设项目环境保护管理条例》2012年7月26日第四次修订;
5、国家生态环境部《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》,公告2018年第9号;
6、《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);
7、《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001);
8、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)。
1、惠州市生态环境局惠东分局《惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目环境影响报告表的批复》(惠市环(惠东)建〔2021〕53号);
2、广东清泽环保科技有限公司《惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目环境影响报告表》;
3、惠东县日用杂品公司环境保护验收监测委托书,2021年4月。
惠东县日用杂品公司位于惠东县多祝镇长坑村委财谷坑小组地段,项目中心经纬度:北纬N22°59′32.013″,东经E114°51′6.012″,项目东面、西面及北面均为山体及树林,南面为水池。
图3-1-1项目地理位置图
图3-1-2项目四至图
|
|
东面 | 南面 |
|
|
西面 | 北面 |
图3-1-3项目四至实景图
项目名称:惠东县日用杂品公司烟花爆竹仓库建设项目;
建设单位:惠东县日用杂品公司;
建设地点:惠东县多祝镇长坑村委财谷坑小组地段,中心经纬度:北纬N22°59′32.013″,东经E114°51′6.012″,项目东面、西面及北面均为山体及树林,南面为水池;
项目性质:新建;
工程总投资:1000万元,环保投资约18万元;
劳动定员:本项目劳动定员为15人;
工作制度:全年工作天数为365天,分三班制,每班8小时工作制;
处理规模:日常最大存储量为26t(计算药量),年周转量为288t(计算药量)。
表1主要设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 用途 |
1 | 灭火器 | (MF/ABC8 | 52个 | 灭火 |
2 | 消防水带 | / | 20卷 | 输送消防用水 |
3 | 消防水桶 | / | 10个 | 提水 |
4 | 消防铲 | / | 10个 | / |
5 | 消防泵房 | / | 1个 | 供水 |
6 | 水枪 | / | 5把 | 喷水灭火 |
7 | 消防沙 | / | 2吨 | 灭火 |
8 | 消防水喷淋 | / | 4套 | 仓库灭火(每个仓库覆盖水喷 |
9 | 触摸式人体静电消除器 | / | 4套 | 除静电(各仓库装卸区) |
10 | 烟花爆竹专用运输车辆 | / | 3辆 | 烟花爆竹运输 |
11 | 手推车 | / | 5辆 | 库区内运输产品 |
12 | 仓库装卸区消防应急池 | 1立方 | 9个 | 仓库装卸区应急灭火 |
表2库区储存物质品种及储运量表
序号 | 产品大类 | 产品小类 | 最大允许药量(g) | 最大储运量(t) | 储存及配送方式 | |
C级 | D级 | |||||
1 | 爆竹类 | 白药类 | 小炮0.2g/个 | -- | 5 | 存储于库区的3个仓库内。由公司3辆具有从事危运物品车辆统一配送。 |
大炮0.5g/个 | 6 | |||||
2 | 喷花类 | 地面(水上)式喷花 | 200 | 10 | 0.2 | |
手持(插入)喷花 | 75 | 10 | 0.2 | |||
3 | 旋转类 | 有固定轴旋转烟花 | 30 | -- | 0.2 | |
无固定轴旋转烟花 | 15 | 1 | 0.2 | |||
4 | 升空类 | 火箭 | 10 | -- | 0.2 | |
双响 | 9 | -- | 0.1 | |||
旋转升空烟花 | 5 | -- | 0.1 | |||
5 | 吐珠类 | 药粒型吐珠 | 20(2/珠) | -- | 0.4 | |
6 | 玩具类 | 玩具造型 | 15 | 3 | 0.2 | |
线香 | 25 | 5 | 0.2 | |||
7 | 组合烟花类 | 同类组合和不同类组合,其中:小礼花单筒内径≤30mm;圆柱型喷花内径≤52mm;圆锥型喷花内径≤86mm;吐珠单筒内径≤20mm | 小礼花:25g/筒;吐珠:20g/筒;总药量:1200g。(开包药:黑火药10g,硝酸盐加金属粉4g,高氯酸盐加金属粉2g) | 50g(仅 限喷花组 合) | 5 | |
注:表中符号“—”代表无此级别产品。 |
表3环评及批复阶段建设内容与实际建设内容
序号 | 审批部门要求 | 实际建设落实情况 |
1 | 应按国家清洁生产先进水平组织设计、建设和生产,做到“节能、降耗、减污、增效”,从源头减少污染物的产生,不断提高清洁生产水平。 | 项目已按要求做到主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度,工程建成后按规定办理排污许可和组织环境保护竣工验收。 |
2 | 按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给、排水系统,提高水循环综合利用率。项目生活污水经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2020)中城市绿化用水水质标准回用于广区绿化,不外排。 | 项目设置一个5立方米化粪池对初期生活污水进行沉淀和发酵,然后经厂区内自建生活污水一体化处理设备处理后回用于厂区绿化,不外排。 |
3 | 项目必须落实废气处理措施。项目存贮和转运产生的废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段无组织排放监控浓度限值。 | 该项目不进行烟花爆竹的生产性活动,因此无工艺废气产生,产生的废气主要为车辆的尾气以及汽车运输过程中产生的扬尘;产生的废气达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)及国家标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)相关限值要求。 |
4 | 合理安排好生产作业时间和产噪设备使用频率,落实噪声防治措施,噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。 | 项目噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。 |
5 | 项目产生的固体废物应分类收集并立足于综合利用,确实不能利用的须按照有关规定,落实妥善的处理处置措施,防止造成二次污染。项目储存过程中产生过期或有残损的烟花爆竹等属于危险废物,须严格执行国家、省危险废物管理的有关规定,定期委托处理处置。在厂区内暂存固体废物应按相关规定设置专门堆放场,妥善管理,并应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。生活垃圾交环卫部门负责处理。 | 项目产生的固体废物包括一般固废、生活垃圾和危险废物,一般固废定期交由有资质的单位处置,生活垃圾交由环卫部门处理,过期或有残损的烟花爆竹集中收集后交由公安部门组织销毁、处置 |
表4烟花爆竹主要原料种类
序号 | 作用 | 原料名称 |
1 | 氧化剂 | 高氯酸钾、高氯酸铵、硝酸钾、硝酸钡、硝酸锶、硝酸钠、硝酸银、氯酸钾、氧化铜、氧化铋、四氧化三铅,重铬酸钾 |
2 | 可燃物 | 硫磺、木炭、镁铝合金粉、铝银粉、钛粉、磷 |
3 | 粘合剂 | 酚醛树脂、虫胶、聚乙烯醇 |
4 | 染焰剂 | 碳酸锶(红)、冰晶石、草酸钠(黄)、碱式碳酸铜(蓝)、硝酸钡(绿) |
5 | 改善焰色物质 | 聚氯乙烯、六氯代苯、氯丁橡胶、氯化石蜡 |
6 | 其他材料 | 硬脂酸、石蜡、酒精、丙酮等 |
3.4工艺流程图
工艺流程图
生产工艺说明:
项目烟花爆竹由运送烟花爆竹的专用车辆进入库区,由专人(安全员或库管员)引导,按指定路线行驶,按规定地点停放并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的人体静电泄放装置,将人体的静电导入地下,然后由穿戴防静电服工作工作人员再采用手推车将烟花爆竹搬运至仓库,并按规定进行堆垛码放。在库期间加强管理,定期盘点,及时补货。在客户下单后,配送烟花爆竹的专用车辆进入库区,由专人(安全员或库管员)引导,按指定路线行驶、按规定地点停放并熄火。经过培训的搬运工先触摸库房门前的人体静电泄放装置,将人体的静电导入地下,再将烟花爆竹从仓库内搬运至配送车辆上,装车完毕,应在专人引导驶出库区。到达具有零售资质的经营户地址后,由经过培训的配送工分发给经营户。
经现场勘查,项目无涉及重大变动清单内容,项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等未发生重大变动。
4.1污染物治理/处置设施
4.1.1废水
本项目仅进行烟花爆竹的存储转运,不进行生产,故无生产废水产生。
本项目员工在厂区内住宿不吃饭,生活污水经一个5立方米化粪池进行沉淀和发酵后,经厂区内自建生活污水一体化处理设备处理后回用于厂区绿化。
该项目不进行烟花爆竹的生产性活动,因此无工艺废气产生,产生的废气主要为车辆的尾气以及汽车运输过程中产生的扬尘。
4.1.3噪声
项目营运期噪声源主要来自汽车交通噪声。
4.1.4固(液)体废物
项目的固体废物主要是污泥、员工生活垃圾及破损和过期的爆竹等。
(1)污泥
在生活污水一体化处理设施处理生活污水过程中会产生一定量的污泥,建设单位将污泥收集后交由有处理能力的单位进行处理。
(2)员工生活垃圾
本项目现有15名员工,生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算,则生活垃圾产生总量为7.5kg/d,统一收集后交由环卫部门清运。
(3)破损和过期的爆竹
项目储存的烟花爆竹产生破损及过期量约为100件,其中烟花20件,爆竹80件,破损和过期烟花的计算药量为0.01t/a,破损和过期的爆竹计算药量为0.01t/a。共计0.02t/a(计算药量)。过期或有残损的烟花爆竹集中收集后交由公安部门组织销毁、处置,处置周期约一年一次。
固体废物汇总表
序号 | 固废名称 | 来源 | 固废属性 | 产生量(t/a) | 处置措施 |
1 | 过期或有残损的烟花爆竹 | / | 危险废物 | 0.02 | 集中收集后交由公安部门组织销毁、处置 |
2 | 污泥 | 生活污水处理 | 一般固废 | / | 交给有处理能力的单位进行处理 |
3 | 生活垃圾 | 生活办公 | 生活垃圾 | 2.7 | 交由环卫部门处理 |
现场照片
|
|
|
|
|
|
本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等,在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上,切实做到“三同时”,并在营运期内持之以恒加强环境管理的前提下,从环境保护角度,本项目建设可行。
根据报告表的评价结论,在严格落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施,做到污染物稳定达标排放,确保环境安全的前提下,项目按照报告表中所列性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施进行建设,从环境保护角度可行。项目运营中还应重点做好以下工作:
(一)应按国家清洁生产先进水平组织设计、建设和生产,做到"节能、降耗、减污、增效",从源头减少污染物的产生,不断提高清洁生产水平。
(二)按照“清污分流、雨污分流、循环用水”的原则优化设置给、排水系统,提高水循环综合利用率。项目生活污水经处理达到《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB18920-2020)中城市绿化用水水质标准回用于广区绿化,不外排。
(三)项目必须落实废气处理措施。项目存贮和转运产生的废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中的第二时段无组织排放监控浓度限值。
(四)合理安排好生产作业时间和产噪设备使用频率,落实噪声防治措施,噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的2类标准。
(五)项目产生的固体废物应分类收集并立足于综合利用,确实不能利用的须按照有关规定,落实妥善的处理处置措施,防止造成二次污染。项目储存过程中产生过期或有残损的烟花爆竹等属于危险废物,须严格执行国家、省危险废物管理的有关规定,定期委托处理处置。在厂区内暂存固体废物应按相关规定设置专门堆放场,妥善管理,并应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单的要求。生活垃圾交环卫部门负责处理。
6.1废气
项目无组织废气(臭气浓度)参考国家标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建标准限值,无组织废气(非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物)参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。
污染物排放标准
序号 | 项目 | 执行标准 | 单位 | |
GB14554-93表1二级 | DB44/27-2001第二时段无组织 | |||
1 | 臭气浓度 | 20 | / | 无量纲 |
2 | 非甲烷总烃 | / | 4.0 | mg/m3 |
3 | 颗粒物 | / | 1.0 | mg/m3 |
4 | 二氧化硫 | / | 0.40 | mg/m3 |
5 | 氮氧化物 | / | 0.12 | mg/m3 |
项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。
厂界外声功能区类别 | 时段 | |
昼间 | 夜间 | |
2 | 60 | 50 |
7.1.1废气
排放源 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
无组织废气 | 厂界四周 | 臭气浓度、非甲烷总烃、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1天3次,连续检测2天 |
7.1.2厂界噪声监测
种类 | 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
厂界噪声 | 厂界外共设4个检测点 | 等效声级 | 昼间、夜间各检测1次,连续检测2天 |
参与本次监测的人员都已经过培训,考核合格,并均持“广东省认证认可协会”发放的上岗证持证上岗,人员详细名单如下:
序号 | 姓名 | 上岗证编号 | 备注 |
1 | 李定邦 | 粤JC2018-1598 | 采样 |
2 | 陈晓聪 | 粤JC2018-0169 | 采样 |
3 | 叶超让 | 粤JC2018-0168 | 采样 |
4 | 周淑婷 | 粤JC2018-7595 | 分析 |
5 | 夏杨 | 粤JC2019-0149 | 分析 |
6 | 林仪 | 粤JC2019-0152 | 分析 |
7 | 丁梓钿 | 粤JC2019-0151 | 分析 |
8 | 廖雅颖 | 粤JC2018-7686 | 分析 |
9 | 叶志发 | 粤JC2020-0149 | 分析 |
10 | 陈健 | 粤JC2020-0589 | 分析 |
8.2样品采样与分析
1.严格按照标准与规范进行采样与分析,具体采样与分析标准详见下表:
序号 | 项目 | 使用仪器 | 分析方法及标准号 | 检出限 |
1 | 臭气浓度 | XG-WWK-3型 | 《空气质量恶臭的测定三点比较式臭袋法》GB/T14675-93 | / |
2 | 非甲烷总烃 | GC-2014C型 气相色谱仪 | 《环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法》HJ604-2017 | 0.07mg/m³ |
3 | 颗粒物 | HZK-FA210型 | 《环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法》 | 1×10-3mg/m³ |
4 | 氮氧化物 | UV-5200型 紫外可见分光光度计 | 《环境空气氮氧化物(一氧化氮和二氧化氮)的测定盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ479-2009 | 5×10-3mg/m³ |
序号 | 项目 | 使用仪器 | 分析方法及标准号 | 检出限 |
5 | 二氧化硫 | V-1100D型 | 《环境空气二氧化硫的测定甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》HJ482-2009 | 7×10-3mg/m³ |
6 | 噪声 | AWA5688型 多功能声级计 AWA6221B型 声级校准器 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB12348-2008 | / |
2. 质控数据:
2.1现场质量控制:
2.1.1现场空白
表1.1
检测项目 | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 评价结果 | ||
现场空白1 | 现场空白2 | 现场空白1 | 现场空白2 | ||
非甲烷总烃(mg/m3) | <0.07 | / | <0.07 | / | 符合要求 |
氮氧化物(mg/m3) | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | <5×10-3 | 符合要求 |
二氧化硫(mg/m3) | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | <7×10-3 | 符合要求 |
注:当测定结果低于方法检出限时,报“<”加“方法检出限”表示。
2.1.2仪器校准
1.2.1多功能声级计
表1.2
仪器编号/型号 | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 评价结果 | ||||
监测前校准 dB(A) | 监测后校准 dB(A) | 示值误差dB(A) | 监测前校准 dB(A) | 监测后校准 dB(A) | 示值误差 dB(A) | ||
YQSB-0093-01 AWA5688型 多功能声级计 | 93.7 | 93.8 | -0.1 | 93.8 | 93.9 | -0.1 | 符合要求 |
93.8 | 93.9 | -0.1 | 93.7 | 93.8 | -0.1 |
1.2.2恒温恒流大气/颗粒物采样器
仪器编号/型号 | 2022年06月29日 | 2022年06月30日 | 评价结果 | |||||
校准校准 L/min | 仪器校准L/min | 相对误差 % | 校准校准 L/min | 仪器校准L/min | 相对误差 % | |||
YQSB-0145-01 MH1205型 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 采样前 | 0.400 | 0.399 | -0.25 | 0.400 | 0.398 | -0.50 | 符合要求 |
0.500 | 0.498 | -0.40 | 0.500 | 0.499 | -0.20 | |||
100.0 | 100.2 | 0.20 | 100.0 | 99.8 | -0.20 | |||
采样后 | 0.400 | 0.402 | 0.50 | 0.400 | 0.398 | -0.50 | ||
0.500 | 0.501 | 0.20 | 0.500 | 0.499 | -0.20 | |||
100.0 | 100.3 | 0.30 | 100.0 | 99.8 | -0.20 | |||
YQSB-0145-02 MH1205型 恒温恒流大气/颗粒物采样器 | 采样前 | 0.400 | 0.402 | 0.50 | 0.400 | 0.399 | -0.25 | 符合要求 |
0.500 | 0.499 | -0.20 | 0.500 | 0.498 | -0.40 | |||
100.0 | 100.3 | 0.30 | 100.0 | 99.8 | -0.20 | |||
采样后 | 0.400 | 0.401 | 0.25 | 0.400 | 0.398 | -0.50 | ||
0.500 | 0.502 | 0.40 | 0.500 | 0.499 | -0.20 | |||
100.0 | 100.1 | 0.10 | 100.0 | 99.9 | -0.10 | |||
YQSB-0145-03 MH1205型 恒温恒流大气/颗粒物采样器 |
采样前
| 0.400 | 0.403 | 0.75 | 0.400 | 0.398 | -0.50 | 符合要求 |
0.500 | 0.502 | 0.40 | 0.500 | 0.498 | -0.40 | |||
100.0 | 100.3 | 0.30 | 100.0 | 100.1 | 0.10 | |||
采样后 | 0.400 | 0.403 | 0.75 | 0.400 | 0.399 | -0.25 | ||
0.500 | 0.501 | 0.20 | 0.500 | 0.498 | -0.40 | |||
100.0 | 100.1 | 0.10 | 100.0 | 99.9 | -0.10 | |||
YQSB-0145-04 MH1205型 恒温恒流大气/颗粒物采样器 |
采样前
| 0.400 | 0.402 | 0.50 | 0.400 | 0.399 | -0.25 | 符合要求 |
0.500 | 0.502 | 0.40 | 0.500 | 0.498 | -0.40 | |||
100.0 | 100.2 | 0.20 | 100.0 | 99.9 | -0.10 | |||
采样后 | 0.400 | 0.403 | 0.75 | 0.400 | 0.399 | -0.25 | ||
0.500 | 0.502 | 0.40 | 0.500 | 0.498 | -0.40 | |||
100.0 | 100.3 | 0.30 | 100.0 | 99.8 | -0.20 |
2.2实验室质量控制
2.2.1实验室空白
类别 | 检测项目 | 检测结果 | 评价结果 |
2022年06月29日实验室空白1 | 非甲烷总烃(mg/m3) | <0.07 | 符合要求 |
2022年06月30日实验室空白1 | <0.07 | 符合要求 | |
2022年06月29日实验室空白1 | 氮氧化物(mg/m3) | <5×10-3 | 符合要求 |
2022年06月30日实验室空白1 | <5×10-3 | 符合要求 | |
2022年06月29日实验室空白1 | 二氧化硫(mg/m3) | <7×10-3 | 符合要求 |
2022年06月30日实验室空白1 | <7×10-3 | 符合要求 |
2.2实验室平行
采样时间 | 检测项目 | 检测结果1 | 检测结果2 | 相对偏差(%) | 评价结果 |
2022年 06月29日 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.402 | 0.454 | -6.07 | 符合要求 |
1.029 | 0.991 | 1.88 | 符合要求 | ||
1.065 | 1.015 | 2.40 | 符合要求 | ||
0.786 | 0.760 | 1.68 | 符合要求 | ||
1.172 | 1.131 | 1.78 | 符合要求 | ||
2022年 06月30日 | 非甲烷总烃(mg/m3) | 0.463 | 0.448 | 1.65 | 符合要求 |
1.149 | 0.998 | 7.03 | 符合要求 | ||
1.222 | 1.170 | 2.17 | 符合要求 | ||
0.808 | 0.839 | -1.88 | 符合要求 | ||
1.024 | 0.956 | 3.43 | 符合要求 |
2.3曲线中间点核查
时间 | 检测项目 | 曲线校准点 (umol/mol) | 测定浓度 (umol/mol) | 相对误差 (%) | 评价结果 | |
2022年06月29日 | 总烃 | 分析前 | 5.40 | 5.420 | 0.37 | 符合要求 |
分析后 | 5.40 | 5.355 | -0.83 | 符合要求 | ||
甲烷 | 分析前 | 2.70 | 2.718 | 0.67 | 符合要求 | |
分析后 | 2.70 | 2.746 | 1.7 | 符合要求 | ||
2022年07月30日 | 总烃 | 分析前 | 5.40 | 5.535 | 2.5 | 符合要求 |
分析后 | 5.40 | 5.618 | 4.0 | 符合要求 | ||
甲烷 | 分析前 | 2.70 | 2.805 | 3.9 | 符合要求 | |
分析后 | 2.70 | 2.714 | 0.52 | 符合要求 |
8.4气体监测分析过程中的质量保证和质量控制
(1)及时了解工况情况;
(2)检测过程严格按照国家有关规定及检测技术规范相关的质量控制与质量保证要求进行;
(3)检测人员持证上岗,所用仪器经计量部门检定并在有效期内使用;
(4)废气采样分析系统、噪声仪等设备使用前后均进行相关检查、校准,确保设备满足相关规范要求;
(5)检测数据严格实行三级审核制,经校核、审核后经授权签字人审定签发。
8.5噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制
仪器型号及编号 | 测量时间 | 校准声级 [dB(A)] | 标准声级 [dB(A)] | 示值误差 [dB(A)] | 技术要求[dB(A)] | 是否 合格 | |
AWA5680 YQSB-0025-03 | 6月 29日 | 测量前 | 93.8 | 94.0 | 0.2 | ±0.5 | 合格 |
测量后 | 93.9 | 0.1 | 合格 | ||||
AWA5680 YQSB-0025-03 | 6月 30日 | 测量前 | 93.8 | 0.2 | 合格 | ||
测量后 | 93.9 | 0.1 | 合格 |
仪器校准结果中,噪声仪测量前、后校准示值误差为-0.2~-0.10dB(A),仪器性能符合质控要求。
9.1生产工况
在验收监测期间,企业正常生产,生产工况:6月29-30日烟花爆竹的存储量为8.7t,设计最大存储量为26t,目前存储量达到设计量的33%。
9.2环保设施调试运行效果
9.2.1环保设施处理效率监测结果
9.2.1.1废水治理设施
本项目仅进行烟花爆竹的存储转运,不进行生产,故无生产废水产生,其余废水主要为员工生活用水和绿化用水;生活用水经一个5立方米化粪池进行前期沉淀和发酵,然后经厂区内自建生活污水一体化处理设备处理后回用于厂区绿化;绿化用水自然蒸发,无需处理。
9.2.1.2废气治理设施
项目不进行烟花爆竹的生产性活动,因此无工艺废气产生,产生的废气主要为车辆的尾气以及汽车运输过程中产生的扬尘。
9.2.1.3噪声治理设施
项目噪声源主要来自汽车交通噪声,建设单位通过增强进出厂车辆管理,控制进出车辆车速、增加厂区绿化以及选用低噪设备,加强车辆维护保养增强管理等,以达到降噪的效果。
9.2.1.4固体废物治理设施
项目的固体废物主要是污泥、员工生活垃圾以及过期或有残损的烟花爆竹等。
(1)污泥
在生活污水一体化处理设施处理生活污水过程中会产生一定量的污泥,建设单位将污泥作一般工业固废交给有处理能力的单位进行处理。
(2)员工生活垃圾
本项目现有15名员工,生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算,则生活垃圾产生总量为2.7kg/d,统一收集后交由环卫部门清运。
(3)过期或有残损的烟花爆竹
本项目在存储烟花爆竹时,会出现过期及残损的情况,集中收集后交由公安部门组织销毁、处置,处置周期约一年一次。
9.2.2污染物排放监测结果
9.2.2.1无组织废气
表1
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 测定最大值 | 标准限值 |
2022年 06月29日 | G1 | 臭气浓度 (无量纲)
| 12 | 13 | 20 |
13 | |||||
11 | |||||
11 | |||||
G2 | 15 | 17 | |||
15 | |||||
17 | |||||
17 | |||||
G3 | 17 | 19 | |||
19 | |||||
19 | |||||
17 | |||||
G4 | 18 | 19 | |||
18 | |||||
19 | |||||
18 | |||||
2022年 06月30日 | G1 | 13 | 14 | ||
14 | |||||
14 | |||||
14 | |||||
G2 | 18 | 18 | |||
18 | |||||
18 | |||||
17 | |||||
G3 | 18 | 19 | |||
19 | |||||
19 | |||||
19 | |||||
G4 | 17 | 18 | |||
18 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
备注 | 参考国家标准《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中二级新扩改建标准限值。 |
表2
采样日期 | 检测项目 | 采样点位 | 标准限值 | |||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | |||||||
2022年 06月29日 | 非甲烷 总烃(mg/m3) | 0.35 | 0.41 | 0.90 | 0.84 | 0.94 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 4.0 |
0.34 | 0.88 | 0.94 | 0.89 | |||||||
0.46 | 0.79 | 0.69 | 0.83 | |||||||
0.48 | 0.79 | 0.68 | 0.77 | |||||||
0.28 | 0.38 | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 1.09 | 1.02 | 0.97 | |||
0.59 | 0.93 | 1.16 | 1.00 | |||||||
0.24 | 0.80 | 1.02 | 0.99 | |||||||
0.43 | 0.77 | 1.04 | 0.88 | |||||||
0.24 | 0.23 | 1.16 | 1.10 | 1.08 | 1.00 | 1.20 | 1.16 | |||
0.23 | 1.12 | 1.04 | 1.19 | |||||||
0.22 | 1.12 | 0.98 | 1.12 | |||||||
0.22 | 1.01 | 0.88 | 1.15 | |||||||
备注 | 参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。 |
表3
采样日期 | 检测项目 | 采样点位 | 标准限值 | |||||||
G1 | G2 | G3 | G4 | |||||||
2022年 06月30日 | 非甲烷 总烃(mg/m3) | 0.38 | 0.43 | 1.47 | 1.14 | 1.08 | 0.97 | 0.77 | 0.88 | 4.0 |
0.44 | 0.98 | 1.07 | 0.95 | |||||||
0.41 | 1.12 | 0.79 | 0.99 | |||||||
0.48 | 0.99 | 0.94 | 0.82 | |||||||
0.52 | 0.50 | 1.66 | 1.11 | 1.39 | 1.33 | 1.03 | 0.96 | |||
0.45 | 0.74 | 1.40 | 0.96 | |||||||
0.55 | 1.31 | 1.34 | 0.91 | |||||||
0.46 | 0.73 | 1.20 | 0.92 | |||||||
0.45 | 0.49 | 0.72 | 0.99 | 0.80 | 0.72 | 0.89 | 0.94 | |||
0.58 | 1.12 | 0.73 | 0.87 | |||||||
0.50 | 1.05 | 0.69 | 0.99 | |||||||
0.44 | 1.07 | 0.66 | 0.99 | |||||||
备注 | 参考广东省地方标准《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)中第二时段无组织排放监控浓度限值。 |
表4
采样日期 | 采样点位 | 检测项目 | 检测结果 | 标准限值 |
2022年 06月29日 | G1 | 颗粒物(mg/m3)
| 0.117 | 1.0 |
0.134 | ||||
0.167 | ||||
G2 | 0.551 | |||
0.434 | ||||
0.467 | ||||
G3 | 0.651 | |||
0.519 | ||||
0.601 | ||||
G4 | 0.419 | |||
0.468 | ||||
0.351 | ||||
2022年 06月30日 | G1 | 0.150 | ||
0.117 | ||||
0.184 | ||||
